Alle reizen op rij
| Reis: | Reissoort: | Periode: | Prijs: |
|---|---|---|---|
| WV1 | Wintervakantie | 23-01 - 30-01-2012 | € 1.800,- |
| WV2 | Wintervakantie | 06-02 - 13-02-2012 | € 1.800,- |
| WV3 | Wintervakantie | 17-02 - 24-02-2012 | € 1.800,- |
| WV4 | Wintervakantie | 05-03 - 12-03-2012 | € 1.835,- |
| WV5 | Wintervakantie | 19-03 - 26-03-2012 | € 1.800,- |
| WV6 | Wintervakantie | 27-03 - 03-04-2012 | € 1.800,- |
| MR1 | Motorreis | 31-05 - 11-06-2012 | € 3.020,- / 2.200,- |
| MZ1 | Midzomernachtreis | 13-06 - 25-06-2012 | € 2.546,- |
| MZ2 | Midzomernachtreis | 13-07 - 25-07-2012 | € 2.546,- |
| ZR1 | Zomerreis | 01-08 - 13-08-2012 | € 2.550,- |
| HR1 | Herfstreis | 03-09 - 14-09-2012 | € 2.400,- |
| HR2 | Herfstreis | 18-09 - 26-09-2012 | € 1.980,- |
| NR1 | Noorderlichtreis | 02-10 - 09-10-2012 | € 1.840,- |
| NR2 | Noorderlichtreis | 12-10 - 21-10-2012 | € 2.195,- |
| NR3 | Noorderlichtreis | 05-11 - 14-11-2012 | € 2.120,- |
| NNR-1 | Noorderlichtreis | 22-01 - 29-01-2013 | € 1.840,- |
| NNR-2 | Noorderlichtreis | 01-02 - 08-02-2013 | € 1.840,- |
| NNR-3 | Noorderlichtreis | 15-02 - 22-02-2013 | € 1.840,- |
| NNR-4 | Noorderlichtreis | 04-03 - 11-03-2013 | € 1.875,- |
| NNR-5 | Noorderlichtreis | 18-03 - 25-03-2013 | € 1.840,- |
| MZNR-1 | Zomerreis | 03-07 - 15-07-2013 | € 2.590 |
| MDR-1 | Motorreis | 17-07 - 29-07-2013 | € 3.150,- / 2.350,- |
| HNNR-1 | Herfstreis | 06-09 - 17-09-2013 | € 2.475,- |
| HNNR-2 | Herfstreis | 24-09 - 03-10-2013 | € 2.250,- |
| NNR-6 | Noorderlichtreis | 11-10 - 20-10-2013 | € 2.300,- |
| NNR-7 | Noorderlichtreis | 23-10 - 01-11-2013 | € 2.250,- |
| NNR-8 | Noorderlichtreis | 05-11 - 14-11-2013 | € 2.250,- |
Alle reizen zijn inclusief:
vliegreis, maaltijden, koffie en thee, alle arrangementen.
Niet inbegrepen zijn:
de toegangsprijzen van musea e.d., de sauna, en de drankjes.
Toeslag 1 persoonskamer bedraagt € 80,- per reis. (Wil je een kamer delen, dan geen toeslag.)